Matérias (Cesar Silva)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 92 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 40 |
| REQSP | Requerimento Especial | 2 |
| VPES | Votos de pesar | 30 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 117 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 14 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 34 |
| REQSP | Requerimento Especial | 9 |
| VPES | Votos de pesar | 46 |
Ano: 2022 | ||
| EMSP | Emenda Supressiva | 1 |
| IND | Indicação | 100 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 14 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 32 |
| REQSP | Requerimento Especial | 13 |
| VPES | Votos de pesar | 35 |
Ano: 2021 | ||
| EMSB | Emenda Substitutiva | 2 |
| IND | Indicação | 48 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 32 |
| REQSP | Requerimento Especial | 6 |
| SUBS1 | Substitutivo 1 ao PLO | 1 |
| VPES | Votos de pesar | 56 |
Total: 755
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
| VPES | Votos de pesar | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EMSB | Emenda Substitutiva | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |